| Ltem | Mesin pengurusan ladang penghancur serie-grass | ||||
| Nama | Penghancur rumput | Penghancur rumput | Penghancur rumput | Penghancur rumput | |
| Model | 3TGQ-4SCJ | 3TGQ-4SCJA | 3TGQ-6SCJ | 3TGQ-6SCJ | |
| Struktur | Gandar dwi, beroda | Gandar dwi, beroda | Gandar dwi, beroda | Gandar dwi, beroda | |
| Model enjin | Enjin petrol | Enjin petrol | Enjin petrol | Enjin petrol | |
| Kuasa yang dinilai | 4.1 | 4.05 | 7.7 | 6.8 | |
| Kelajuan enjin |
3600 |
3600 | 3600 | 3600 | |
| Dimensi | 1340*540*840 | 1530*600*860 | 1670*740*840 | 1500*980*840 | |
| Mod permulaan | Permulaan tangan | Permulaan tangan | Permulaan tangan | Permulaan tangan | |
| Berat badan | 75 | 110 | 138 | 150 | |
| Mod penghantaran | Tali pinggang segi tiga | Tali pinggang segi tiga | Tali pinggang segi tiga | Tali pinggang segi tiga | |
| Jenis klac utama | Penegang | Penegang | Penegang | Penegang | |
| Mengendalikan pelarasan | Mendatar | Boleh laras | Boleh laras | Boleh laras | Boleh laras |
| Menegak | Boleh laras | Boleh laras | Boleh laras | Boleh laras | |
| Lebar kerja | 400 | 500 | 600 | 800 | |
| Ketinggian tunggul | >100 | >100 | >100 | >100 | |
| Kelajuan operasi | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | |
| Jenis bilah | Tukul tie | Tukul tie | Tukul tie | Tukul tie | |
| Jenis pemasangan | Pemasangan tidak tetap | Pemasangan tidak tetap | Pemasangan tidak tetap | Pemasangan tidak tetap | |
| Bilangan bilah | 36 | 42 | 48 | 54 | |
| Tayar |
11-6 |
350-4 | 400-8 | 400-8 | |








Cool tags: LS-340BGrass Shredder power tiller cultivators, China, pembekal, pengilang, kilang, disesuaikan, borong, sebut harga, dibuat di China


