Penerangan Produk
| Model | LW-6 | LW-7 | |||
| Spesifikasi | inci | Metrik | inci | Metrik | |
| Traktor HP | 25-30HP | 30-45HP | |||
| Perkaitan 3 mata | Kucing-1 | Kucing-1 | |||
| Berat Struktur | 1060lb | 480kg | 1100lb | 500kg | |
| A | Kedalaman Penggalian (bahagian bawah rata dua kaki) | 5.74’ | 1750mm | 6.4’ | 1950mm |
| B | Jangkau dari garisan tengah pangsi Swing | 8.53' | 2600mm | 9.51’ | 2900mm |
| C | Ketinggian Memuatkan (baldi pada 60°) | 5.64’ | 1720mm | 6.03’ | 1840mm |
| D | Ketinggian Pengangkutan (maksimum) | 6.03’ | 1840mm | 6.75’ | 2060mm |
| E | Panjangkan Ketinggian | 9.41' | 2870mm | 10.2' | 3110mm |
| F | Memuatkan Jangkauan (baldi pada 60°) | 3.11’ | 950mm | 3.87' | 1180mm |
| G | Pengangkutan Tergantung | 3.54' | 1080mm | 3.64' | 1110mm |
| H | Undercut | 2.4' | 730mm | 2.72' | 830mm |
| I | Putaran Baldi | 180° | 180° | ||
| J | Hamparan Penstabil (kedudukan atas) | 4.3’ | 1310mm | 4.3’ | 1310mm |
| K | Hamparan Penstabil (kedudukan bawah) | 4.3’ | 2100mm | 6.9’ | 2100mm |
| L | Arka Ayun | 180° | 180° | ||
| M | Lebar baldi | 300mm | 400mm | ||
| N | Cubage baldi | 0.036 | 0.045 | ||
| Model | LW-8 | LW-9 | |||
| Spesifikasi | inci | Metrik | inci | Metrik | |
| Traktor HP | 45-60HP | 60-80HP | |||
| Perkaitan 3 mata | CAT-1&2 | Cat-1&2 | |||
| Berat Struktur | 1280lb | 580kg | 1370lb | 620kg | |
| A | Kedalaman Penggalian (bahagian bawah rata dua kaki) | 7.38’ | 2250mm | 8.36’ | 2550mm |
| B | Jangkau dari garisan tengah pangsi Swing | 10.5’ | 3200mm | 11.8’ | 3600mm |
| C | Ketinggian Memuatkan (baldi pada 60°) | 3.66’ | 1930mm | 7.25’ | 2210mm |
| D | Ketinggian Pengangkutan (maksimum) | 6.98’ | 2130mm | 8.13’ | 2480mm |
| E | Panjangkan Ketinggian | 10.62’ | 3240mm | 11.77’ | 3590mm |
| F | Memuatkan Jangkauan (baldi pada 60°) | 3.74’ | 1140mm | 4.46’ | 1360mm |
| G | Pengangkutan Tergantung | 4’ | 1220mm | 4.16’ | 1270mm |
| H | Undercut | 1.54’ | 470mm | 1.7’ | 520mm |
| I | Putaran Baldi | 180° | 180° | ||
| J | Hamparan Penstabil (kedudukan atas) | 4.3’ | 1310mm | 4.3’ | 1310mm |
| K | Hamparan Penstabil (kedudukan bawah) | 7.67’ | 2340m | 7.67’ | 2340mm |
| L | Arka Ayun | 180° | 180° | ||
| M | Lebar baldi | 450mm | 500mm | ||
| L | Cubage baldi | 0.052 | 0.063 | ||
Cool tags: cangkul belakang, China, pembekal, pengilang, kilang, disesuaikan, borong, sebut harga, dibuat di China


