
THEPEMUAT HUJUNG HADAPANSPESIFIKASI
(TZsiripemuat hujung hadapanr)
TZ—3 spesifikasi
TZ-3Pemuat Hujung Depan
| Dimensi keseluruhan(mm): | 4100×1600×1580 |
| Kuasa(HP): | 20—30 |
| Maks. ketinggian tempat pembuangan (mm): | 1800 |
| Maks. jarak pembuangan(mm): | 900 |
| Sudut rollback baldi (darjah): | 420 |
| Maks. sudut memunggah (darjah): | 470 |
| Maks. kedalaman mengikis(mm): | 100 |
| Masa angkat untuk pin pangsi(S): | 7 |
| Masa menurun(S): | 3.5 |
| Kapasiti baldi(m3): | 0.2 |
TZ—4 spesifikasi
TZ-4Pemuat Hujung Depan
| Dimensi keseluruhan(mm): | 4100×1600×1580 |
| Kuasa(HP): | 30—45 |
| Maks. ketinggian tempat pembuangan (mm): | 2000 |
| Maks. jarak pembuangan(mm): | 900 |
| Sudut rollback baldi (darjah): | 420 |
| Maks. sudut memunggah (darjah): | 470 |
| Maks. kedalaman mengikis(mm): | 140 |
| Masa angkat untuk pin pangsi(S): | 7 |
| Masa menurun(S): | 3.5 |
| Kapasiti baldi(m3): | 0.23 |
TZ—8 spesifikasi
TZ-8 Depan
| Dimensi keseluruhan(mm): | 4900×1739×2494 |
| Kuasa(HP): | 50-70 |
| Maks. tempat sampah(mm): | 2200 |
| Maks. jarak pembuangan(mm): | 960 |
| Sudut bucketrollback (darjah): | 420 |
| Maks. kedalaman mengikis(mm): | 160 |
| Maks. sudut bongkar (darjah): | 460 |
| Pin topivot masa mengangkat(S): | 8 |
| Masa menurun(S): | 4 |
| Isipadu baldi(m3): | 0.43 |
TZ—10 spesifikasi
TZ-10Pemuat Hujung Depan
| Dimensi keseluruhan(mm): | 4900×1739×2494 |
| Kuasa(HP): | 80 - 90 |
| Maks. tempat sampah(mm): | 2400 |
| Maks. jarak pembuangan(mm): | 1000 |
| Sudut bucketrollback (darjah): | 420 |
| Maks. kedalaman mengikis(mm): | 160 |
| Maks. sudut bongkar (darjah): | 460 |
| Pin topivot masa mengangkat(S): | 8 |
| Masa menurun(S): | 4 |
| Isipadu baldi(m3): | 0.6 |
TZ—12 spesifikasi
| Dimensi keseluruhan(mm): | 5350×1800×3000 |
| Kuasa(HP): | 100-125 |
| Maks. tempat sampah(mm): | 2800 |
| Maks. jarak pembuangan(mm): | 1100 |
| Sudut bucketrollback (darjah): | 420 |
| Maks. kedalaman mengikis(mm): | 160 |
| Maks. sudut bongkar (darjah): | 460 |
| Pin topivot masa mengangkat(S): | 10 |
| Masa menurun(S): | 10 |
| Isipadu baldi(m3): | 0.65 |
Cool tags: loder hadapan, China, pembekal, pengilang, kilang, disesuaikan, borong, sebut harga, dibuat di China


