| Penentangan Cakera Cakera Tugas Ringan | |||||||||||||
| taip | 1BQDX-1.6 | 1BQDX-1.8 | 1BQDX-2.0 | 1BQDX-2.2 | 1BQDX-2.5 | 1BQDX-3.0 | |||||||
| Lebar kerja (mm) | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | |||||||
| Kedalaman kerja (mm) | 180-220 | ||||||||||||
| Bilangan cakera (pc) | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | |||||||
| Dia. Daripada cakera (mm) | 38-42 | ||||||||||||
| Berat (kg) | 1400 | 1500 | 1650 | 1750 | 1950 | 2050 | |||||||
| Perkaitan | mengekori | ||||||||||||
| Kuasa sepadan (hp) | 35-40 | 40-45 | 50-60 | 60-75 | 75-85 | 85-100 | |||||||












Cool tags: harrow cakera berat hidraulik eropah, China, pembekal, pengilang, kilang, disesuaikan, borong, sebut harga, dibuat di China


