| Penentangan Cakera Cakera Tugas Ringan | |||||||||||||
| menaip | 1BQDX-1.25 | 1BQDX-1.6 | 1BQDX-2.0 | 1BQDX-2.3 | 1BQDX-2.65 | 1BQDX-3.0 | |||||||
| Lebar kerja (mm) | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 | 2650 | 3000 | |||||||
| Kedalaman kerja (mm) | 50-150 | ||||||||||||
| Bilangan cakera (pc) | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | |||||||
| Dia. Daripada cakera (mm) | 460 | ||||||||||||
| Berat (kg) | 330 | 390 | 460 | 560 | 600 | 650 | |||||||
| Perkaitan | Tiga titik dipasang | ||||||||||||
| Kuasa sepadan (hp) | 35-40 | 40-45 | 50-60 | 60-75 | 75-85 | 85-100 | |||||||








Cool tags: harrow cakera harrow cakera aloi tebal, China, pembekal, pengilang, kilang, disesuaikan, borong, sebut harga, dibuat di China


