
| ltem | Parameter | |||||
| Kuasa enjin | 18.4kW/25HP | 22.1kW/30HP | 29.4kW/40hp | 36.8kW/50HP | 44.1kW/60hp | 51.5kW/70hp |
| Pelepasan tanah (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Jenis enjin | LD/TO, 3 silinder, suntikan mekanikal | Ldnto, 4 silinder, suntikan mekanikal | ||||
| Berat (kg) ROPS/CAB | 1390/1790 | 1400/1800 | 1500/1900 | 1550/1950 | 1650/2050 | 1720/2120 |
| Jenis klac | Single/Double | |||||
| Kotak gear | 8F+8R | |||||
| Tayar (standard) | 600-16/9.5-24 | |||||
| Tayar (pilihan) | 650-16/11.2-24,750-16/12.4-28,320/85R24-260/70R16,360/70R24-280/70R16 | |||||
| Kelajuan PTO | 540/720 atau 540/1000 | |||||
| Aliran hidraulik (l/min) | 36.8 | |||||











Cool tags: Lansu 50HP 4WD TRACTOR TRACT



