
| ltem | Parameter | |||||
| Kuasa Enjin | 18.4kw/25HP | 22.1kw/30HP | 29.4kw/40HP | 36.8kw% 2f50HP | 44.1kw/60HP | 51.5kw% 2f70HP |
| Kelegaan Tanah (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Jenis Enjin | LD/TO, 3 Silinder, suntikan mekanikal | LDNTO ,4 Silinder, suntikan mekanikal | ||||
| Berat (kg) Rop/Kab | 1390/1790 | 1400/1800 | 1500/1900 | 1550/1950 | 1650/2050 | 1720/2120 |
| Jenis Klac | Tunggal/Ganda | |||||
| Kotak gear | 8F+2R atau 8F+8R | |||||
| Tayar (Standard) | 600-16/9.5-24 | |||||
| Tayar (Pilihan) | 650-16/11.2-24,750-16/12.4-28,320/85R24-260/70R16,360/70R24-280/70R16 | |||||
| Kelajuan PTO | 540/720 atau 540/1000 | |||||
| Aliran hidraulik (L/min) | 36.8 | |||||
















Cool tags: traktor berprestasi tinggi generasi baharu lansu menetapkan penanda aras baharu untuk mekanisasi pertanian., China, pembekal, pengilang, kilang, disesuaikan, borong, sebut harga, dibuat di China


